Scallywag You Make Me Dizzy Miss Lizzy CD RTX DNA-VP VDH-BH,ROI-III Steckbrief

Größe: 51,5
Gewicht: 22 Kilo
Geburtstag: 24.03.2017
Farbe: Blue Merle White/Copper (Rotträger)
Augen: L-Blau R-Braun/Blau
Rute: Lang
Gebiss: vollständiges Scherengebiss
HD: A
ED: 0
OCD: frei
Genetischer Nachweis:
M-Locus (Merle): m/M (266)
MDR1: +/+ (frei)
CEA: +/+ (frei)
HSF4: +/+ (frei)
EIC: +/+ (frei)
DM: +/+ (frei)
CMR1: +/+ (frei)
PRA: +/+ (frei)
HUU: +/+ (frei)
NCL: +/+ (frei)
IGS: +/+ (frei)
Maligne Hyperthemie: +/+ (frei)
Von Willebrand Erkrankung: Typ 1 +/+ (frei)
DNA: VP (Mutter & Vater nachgewiesen)
Augenuntersuchung: Ohne Befund
Zuchtbuchnummer: XVII/19/1211
COI: 4,61%
Leistungen:
VDH-BH-VT 09.11.2019 beim HSV Voerde bestanden
ASCA Obedience
ASCD Viersen | 18.07.2021 | CD | 200 | 1. Platz HIT |
Eksel BASC | 13.08.2021 | CD | 195 | 3. Platz |
Eksel BASC | 13.08.2021 | CD | 192,5 | 2. Platz CD-Titel |
ASVA Herne | 12.09.2021 | CDX | 190 | 2. Platz |
ASCA Rally Obedience
Eksel BASC | 23.06.2018 | Novice B | 199 | 4. Platz |
Eksel BASC | 24.06.2018 | Novice B | 198 | 4. Platz |
Kaarst | 01.09.2018 | Novice B | 189 | RN-Titel |
Kaarst | 01.09.2018 | Novice B | 186 | |
Rheinbach ASCD | 27.10.2018 | Novice C | 200 | 1. Platz RNX-Titel |
Rheinbach ASCD | 30.03.2019 | Novice C | 198 | 2. Platz |
Rheinbach ASCD | 31.03.2019 | Advanced A | 197 | 2. Platz |
Eksel BASC | 13.04.2019 | Advanced A | 199 | 1. Platz |
ASVA | 30.05.2019 | Advanced A | 199 | 1. Platz RAX-Titel |
ASVA | 31.05.2019 | Excellent A | 196 | 1. Platz |
Rally- Merit-Top 20 | 2018/2019 | Novice | 199 | Platz12 |
Rally- Merit-Top 20 | 2018/2019 | Advanced | 198,33 | Platz 17 |
ASCD Viersen | 17.07.2021 | Excellent A | 190 | 3. Platz |
ASCD Viersen | 18.07.2021 | Excellent A | 198 | 2. Platz RE-Titel |
ASVA Herne | 11.09.2021 | Masters A | 200 | 1. Platz HIT |
ASVA Herne | 12.09.2021 | Masters A | 191 | 1. Platz |
ASCD Voerde | 23.10.2021 | Masters A | 193 | 1. Platz RM-Titel |
ASCD Voerde | 24.10.2021 | Masters B | 195 | |
ASCD Voerde | 24.10.2021 | Excellent B | 199 | REX-Titel |
VDH Rally Obedience
HSV Büdericher Insel | 22.09.2018 | Beginner | 98 von 100 Punkten | 2. Platz |
HSV Rheydt 1909 | 05.01.2019 | Klasse 1 | 94 von 100 Punkten | 5. Platz |
Crazy Dogs Niederrhein e.V. | 27.01.2019 | Klasse 1 | 95 von 100 Punkten | 3. Platz |
HSV Neukirchen Klingerhuf | 24.02.2019 | Klasse 1 | 99 von 100 Punkten | 3. Platz |
HSV Voerde | 09.03.2019 | Klasse 1 | 90 von 100 Punkten | |
Peppers Welpenpause | ||||
HSV Kückhoven e.V. | 28.09.2019 | Klasse 2 | 99 von 100 Punkten | 3. Platz |
GHSV Issum | 05.10.2019 | Klasse 2 | 100 von 100 Punkten | 1. Platz |
HSSV Wesel | 08.12.2019 | Klasse 3 | 79 von 100 Punkten | |
HSV Rheydt 1909 | 04.01.2020 | Klasse 3 | 98 von 100 Punkten | 3. Platz |
HSV Rheydt 1909 | 05.01.2020 | Klasse 3 | 95 von 100 Punkten | |
Und damit die Qualifikation zur | Verbands- | und | Deutschen Meisterschaft | 2020 |
HSV Duis. Rehwiesen | 17.07.2020 | Klasse 3 | 94 von 100 Punkten | |
HSV Klingerhuf | 23.08.2020 | Klasse 3 | 80 von 100 Punkten | 6. Platz |
HSV Haltern | 20.09.2020 | Klasse 3 | 100 von 100 Punkten | 1. Platz |
NRW ROC | 27.09.2020 | Klasse 3 | 90 von 100 Punkten | |
Qualifikation für die | Klasse 3 | der Bundessiegerprüfung | 2021 | |
HSV Kückhoven | 03.07.2021 | Klasse 3 | 97 von 100 Punkte | 3. Platz |
HSV Voerde | 31.07.2021 | Klasse 3 | 94 von 100 Punkten | 7. Platz |
HSV Duis- Rehwiesen | 08.08.2021 | Klasse 3 | 94 von 100 Punkten | 2. Platz |
HSV Marl-Frentrop | 15.08.2021 | Klasse 3 | 95 von 100 Punkten | 3. Platz |
HSV Duis. Rehwiesen | 04.09.2021 | Klasse 3 | 100 von 100 Punkten | 2. Platz |
Nur zum Spaß
Tough Race 2019
Dogsurvival 2019